MIR Spirolab Complete Touchscreen Desktop Spirometer 座枱式肺功能測試機
獨立模式
-快速及寧靜的內置打印機具有可自定的打印格式
-7”彩色觸摸屏
-數據庫高達10,000肺活量測試900小時的血氧飽和度記錄
電腦模式
-提供實時流量/體積及體積/時間圖與支氣管舒張試驗作比較。
-專為小童而設的肺活量測試,提供多種的圖片和動畫給選擇
-患者趨勢圖以方便監察搜尋器可快速查看資料庫
Categories: 肺功能測試機SKU: N/A
快速及寧靜的內置打印機: | 具有可自定的打印格式 |
顯示屏: | 7吋觸控螢幕 |
具有FlowMir®: | 用完即棄的空氣流量感應器 |
預覽數據功能: | 能為用戶提供即時數據作分析 |
充電式設計: | 長壽命電池 |
具有儲存功能: | 能提供儲存多達10,000次測試結果(900小時的血氧飽和度記錄) |
具備專為小童而設的肺活量測試: | 提供多種的圖片和動畫給選擇 |
尺寸: | 22.0(W) x 21.0(L) x 5.1(T)cm |
顯示屏尺寸: | 7吋觸控螢幕 |
重量: | 1450g(連電池) |
肺功能測試模式: | FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV1/PEF, FEV1/VC, FEV1/FEF0.5, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEF7585, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC, FIF25, FIF50, FIF75, R50, MVVcal, PIF, IRV, VC, EVC, IVC, IC, ERV, IRV, FEV1/VC, TV, VE, RR, ti, te, ti/t-tot, TV/ti, MVV |
測量渦輪: | 即棄型或可重用型 – Ø 30 mm(1.18吋) |
數據傳送: | USB 2.0, Bluetooth藍牙 |
專利軟件: | Winspiro PRO Software |
充電式設計: | 長壽命電池 |
品牌 | 意大利🇮🇹 |
服務
* 詳情請與本公司聯絡 2770-9922.