NISSEI BO-750 BT 血氧測量儀 (備有藍牙功能)
NISSEI BO-750 BT 血氧測量儀(備有藍牙功能) – 日本指觸式血氧機,備有即時顯示心跳(脈搏)、血氧含量(SpO2)、血流灌注指數(PI),機身輕巧,無創無痛、準確測量血液是否缺氧,榮獲人體血氧濃度精確度測試ISO 80601-2-61:2011認證
Categories: 血氧分析儀
多種測量數值 | 測量動脈血氧含量(Sp02)、心跳(脈搏)及PI值(血流灌注指數) |
顯示屏 | 特大LED藍光顯示屏 |
簡易操作 | 單鍵式開關,容易操作 |
節能省電 | 靜置15秒會自動調暗顯示屏,節能省電 |
提示功能 | 如血氧濃度低於90%,背景燈會轉為橙色提示 |
螢幕轉動 | 特設感應晶片,自動轉換螢幕方向(上下180度轉動) |
設電量顯示 | 讓使用者掌握電量情況 |
防撞機身 | 聚碳酸酯機身,耐用防撞 |
儲存功能 | 測試結果儲存功能 |
防震技術 | 減低手震對測量結果的影響 |
備有藍牙功能 | 具有與智能手機的數據通訊功能 |
生產地 | 日本製造 |
其他 | 正式分銷商 |
尺寸: | 60(H) x 35(W) x 32(D)mm |
重量: | 約37g(不含電池) |
電源 | AAA型電池 x 1 |
測量範圍 | %SpO2 : 0-100%
脈搏率 : 30-240bpm |
備有藍牙功能 | 可與智能手機的數據通訊連接 |
品牌 | 日本🇯🇵 |
服務
均設有保養期
滙豐銀行信用咭付款,可享長達12個月免息分期優惠 (只限買機)
免費送貨服務(不包括離岛區)
* 詳情請與本公司聯絡 2770-9922.